| উৎপত্তি স্থল: | চীন, গুয়াংডং |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | UNIMETRO |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO |
| মডেল নম্বার: | RAM |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | Discussible |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 60 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, D/A, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20 |
| রানআউট (300 মিমি): | ≤3মি | টাকুকেন্দ্রিকতা: | 1μm |
|---|---|---|---|
| স্পিন্ডল ক্ল্যাম্পিং ফোর্স: | যান্ত্রিক ক্ল্যাম্পিং≥250 কেজি | ঘূর্ণন মোড: | ম্যানুয়াল/সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় |
| অপারেটিং শর্ত: | পাওয়ার সাপ্লাই: 120V AC/220V AC, 50HZ/60HZ এয়ার প্রেসার: 0.4-0.6Mpa | রেজোলিউশন: | 0.0001 মিমি |
| আনুষাঙ্গিক: | স্পিন্ডেল ক্রমাঙ্কন বার, ক্রমাঙ্কন গ্লাস, অ্যাডাপ্টারের হাতা (BT50/BT40, BT50/BT30, BT50/HSK63A, BT5 |
RAM সিরিজ টুল প্রিসেটার টুলের প্রিসেটিং-এ নির্ভুলতা এবং দক্ষতার মানকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। প্রচলিত টুল সেটারের একটি সাধারণ আপগ্রেডের পরিবর্তে, এটি অত্যন্ত অনমনীয় যান্ত্রিক নকশা, বুদ্ধিমান সিএনসি প্রযুক্তি এবং সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পরিমাপ প্রক্রিয়াগুলিকে একীভূত করে।
এটি ম্যানুয়াল অপারেশন থেকে ওয়ান টাচ নির্ভুলতায় টুল ক্ল্যাম্পিং, পরিমাপ এবং ক্ষতিপূরণকে রূপান্তরিত করে, মেশিন টুলের প্রক্রিয়াকরণে টুলের দৈর্ঘ্য এবং ব্যাসার্ধের জন্য একটি কঠিন এবং নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স সরবরাহ করে।
| আইটেম | RAM 200 | RAM 400 | RAM 600 | RAM 800 |
|---|---|---|---|---|
| বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) L | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 |
| বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) W | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) H | 1800/2000/2200 | 1800/2000/2200 | 1800/2000/2200/2600 | 1800/2000/2200/2600 |
| পরিমাপের ব্যাস (মিমি) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| পরিমাপের উচ্চতা (মিমি) | 400/600/800 | 400/600/800 | 400/600/800/1200 | 400/600/800/1200 |
| ওজন (কেজি) | 350/380/400 | 450/480/500 | 550/580/600/650 | 700/730/760/780 |
স্পিন্ডল ক্যালিব্রেশন বার, ক্যালিব্রেশন গ্লাস, অ্যাডাপ্টার স্লিভ (BT50/BT40, BT50/BT30, BT50/HSK63A, BT50/HSK100A)