| পণ্যের নাম: | CMM স্থানাঙ্ক পরিমাপ মেশিন | উপাদান: | মার্বেল বেস |
|---|---|---|---|
| পরিমাপ পরিসীমা: | 710 X 1016 X 610 মিমি | সামগ্রিক মাত্রা: | 1460 X 1800 X 2700 মিমি |
| মেশিনের ওজন: | 2380 কেজি | এমপিইই: | ≤ 1.8+L/350 (μm) |
| এমপিইপি: | ≤ 2.3μm | স্কেল রেজোলিউশন: | 0.5um |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 ডি সিএমএম সমন্বয় পরিমাপ মেশিন,হিলিয়াম থ্রিডি কোঅর্ডিনেট মেজিং মেশিন |
||
"হিলিয়াম" সিরিজটি ইউনিমেট্রোর সর্বোচ্চ নির্ভুলতা 3 ডি সমন্বয় পরিমাপ মেশিনের প্রতিনিধিত্ব করে, যা সম্পূর্ণরূপে জার্মান প্রযুক্তির সাথে তৈরি এবং ডিজাইন করা হয়েছে।প্রতিটি উপাদান উত্পাদন সময় কঠোর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যায়, সমাবেশের সময় নিখুঁত সংহতকরণ নিশ্চিত করে। সমস্ত মেশিন অতি-নির্ভুল লেজার পরিমাপ এবং DKD- প্রত্যয়িত কঠিন পরিমাপ ব্যবহার করে ISO 10360-2 মান অনুযায়ী প্রত্যয়িত হয়।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পরিমাপ এলাকা | X=710mm, Y=1016mm, Z=610mm |
| সামগ্রিক মাত্রা | 1460 × 1800 × 2700 মিমি |
| সর্বাধিক অংশের ওজন | ১০০০ কেজি |
| মেশিনের ওজন | ২৩৮০ কেজি |
| এমপিই | ≤ 1.8+L/350 (μm) |
| এমপিইপি | ≤ ২.৩ মাইক্রোমিটার |
| স্কেল রেজোলিউশন | 0.5 μm |
| সর্বোচ্চ 3D গতি | ৫২০ মিমি/সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ 3D ত্বরণ | ৯০০ মিমি/সেকেন্ড |
রেশনাল-ডিএমআইএস- একটি বিস্তৃত 3D পরিমাপ সফটওয়্যার প্যাকেজ সম্পূর্ণ নেটিভ DMIS কার্নেল সমর্থন (ISO 22093:2003 মান) সঙ্গে উন্নত। উভয় নতুন এবং উন্নত ব্যবহারকারীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,এটি সিএমএম পরিমাপ সফটওয়্যারের মান নির্ধারণ করে.
প্রোব হেড:এমএইচ২০আই ম্যানুয়াল হেড রেনিশাও দ্বারা
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| অবস্থান পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±0.5 μm |
| অবস্থান নির্ধারণের ধাপ | ১৫° |
| ঘোরানো অক্ষ | ±180° |
| সুইং অক্ষ | ০°-৯০° |
| পজিশনের মোট সংখ্যা | ১৪০ মিমি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ১০-৪০°সি |
প্রোব উপাদানঃM2 প্রোব সমন্বয়কারী TP20 SF মডিউল
| পার্ট নম্বর | বর্ণনা | বিশেষ উল্লেখ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| A-5004-7585 | প্রোব এক্সটেনশন রড | ১০ মিমি | 1 |
| A-5004-7586 | প্রোব এক্সটেনশন রড | ২০ মিমি | 2 |
| A-5000-2280 | প্রোব এক্সটেনশন রড | 240 মিমি | 1 |
| A-5000-7805 | বল প্রোব | Φ0.7×10mm | 2 |
| A-5000-7806 | বল প্রোব | Φ১×১০ মিমি | 2 |
| A-5000-3603 | বল প্রোব | Φ2×10 মিমি | 2 |
| A-5000-3604 | বল প্রোব | Φ3×10mm | 2 |
| A-5000-4161 | বল প্রোব | Φ4×10 মিমি | 1 |
| A-5000-2286 | বল প্রোব | Φ5×10 মিমি | 1 |
| - | প্রোব স্লিপার | - | 2 |
মোটঃ১০ প্রকার, ১৬ টুকরা