স্কেল উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | স্কেল বডিতে বক্ররেখা: | উজ্জ্বল ক্রোম-প্লেটিং, পরিষ্কার এবং স্থিতিশীল |
---|---|---|---|
সূক্ষ্ম সমন্বয় ডিভাইস: | অন্তর্ভুক্ত | রেজোলিউশন: | 0.02 মিমি, 0.001” |
গেজ প্লেট: | সামঞ্জস্যযোগ্য | প্যাকেজিং কাঠের বাক্স: | অন্তর্ভুক্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | linear digital scale,optical linear encoder |
বৈশিষ্ট্য
স্টেইনলেস স্টীল উপাদান.
স্কেল বডিতে বক্ররেখাগুলি উজ্জ্বল ক্রোম-প্লেটিং সহ, পরিষ্কার এবং স্থিতিশীল।
সূক্ষ্ম সমন্বয় ডিভাইস সহ, উচ্চ নির্ভুলতা পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে।
রেজোলিউশন: 0.02 মিমি, 0.001”।
সামঞ্জস্যযোগ্য গেজ প্লেট।
প্যাকিং কাঠের বাক্স সহ।
বাঁকা লাইন সঙ্গে কঠোর খাদ পরিমাপ বাতা.
পূর্ণসংখ্যার ভিত্তি শক্তকরণ প্রক্রিয়া সহ।
মডেল
মেট্রিক
মডেল | দুরত্ব পরিমাপ করা | রেজোলিউশন | সঠিকতা |
3121-152 | 0-150 মিমি | 0.02 মিমি | +0.02 মিমি |
3321-202 | 0-200 মিমি | 0.02 মিমি | +0.03 মিমি |
3321-302 | 0-300 মিমি | 0.02 মিমি | +0.04 মিমি |
ইম্পেরিয়াল
মডেল | দুরত্ব পরিমাপ করা | রেজোলিউশন | সঠিকতা |
3121-150 | 0-6" | 0.001" | +0.001" |
3321-200 | 0-8" | 0.001" | +0.001" |
3321-300 | 0-12" | 0.001" | +0.0015" |
মেট্রিক এবং ইম্পেরিয়াল
মডেল | দুরত্ব পরিমাপ করা | রেজোলিউশন | সঠিকতা |
3121-150 | 0-150 মিমি/6" | 0.02 মিমি/0.001" | +0.001" |
3321-200 | 0-200mm/8" | 0.02 মিমি/0.001" | +0.001" |
3321-300 | 0-300mm/12" | 0.02 মিমি/0.001" | +0.0015" |
ইম্পেরিয়াল এবং মেট্রিক
মডেল | দুরত্ব পরিমাপ করা | রেজোলিউশন | সঠিকতা |
3121-150 | 0-6"/150 মিমি | 0.001"/0.02 মিমি | +0.001"/0.02 মিমি |
3321-200 | 0-8"/200 মিমি | 0.001"/0.02 মিমি | +0.001"/0.03 মিমি |
3321-300 | 0-12"/300 মিমি | 0.001"/0.02 মিমি | +0.001"/0.04 মিমি |
কোম্পানির তথ্য
আমাদের ক্লায়েন্ট এবং এজেন্ট
FAQ |
---|
কিছু ভাঙা যায় এমন অংশে অনেক উন্নতি হয়েছে।আপনি আমাদের পণ্যের গুণমান সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারেন। |