| লেন্স টাওয়ার: | অন্তর্ভুক্ত | লেন্স বিকল্প: | 10x, 20x, 50x, 100x |
|---|---|---|---|
| RS232 সংযোগকারী: | অন্তর্ভুক্ত | পর্দা ব্যাস: | 300 মিমি |
| ম্যাগনিফিকেশন ত্রুটি: | ০.০৮% | কাজের পরিবেশ: | 20℃±5℃, আর্দ্রতা 40%-70%RH |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | horizontal profile projector,profile projector machine |
||
স্ক্রিন ব্যাস: ৩০০মিমি
ঘূর্ণন পরিসীমা: ০ - ৩৬০ ডিগ্রি
ঘূর্ণন কোণ রেজোলিউশন: ১'
ঘূর্ণন পরিমাপ নির্ভুলতা: ৬'
| আইটেম | ছোট | মাঝারি | বড় |
|---|---|---|---|
| স্টেজ সাইজ(মিমি) | ৩৫০ x ২৪০ | ৪০০ x ২৮০ | ৪৫০ x ২৮৬ |
| পরিমাপ পরিসীমা(মিমি) | ১৫০ x ১০০ | ২০০ x ১৫০ | ২৫০ x ১৫০ |
| ফোকাসিং পরিসীমা(মিমি) | ০ - ১০০ | ০ - ১০০ | ০ - ১০০ |
| রেজোলিউশন(মিমি) | ০.০০১ | ০.০০১ | ০.০০১ |
| নির্ভুলতা | ৩+L/৭৫উম (L হল পরিমাপের দৈর্ঘ্য, একক:মিমি) | ||
| সর্বোচ্চ লোডিং(কেজি) | ১০ | ১৫ | ২০ |
| লেন্স | ||||
|---|---|---|---|---|
| বিবর্ধন | ১০X | ০০X | ৫০X | ১০০X |
| ভিউ রেঞ্জ | φ৩০মিমি | φ১৫মিমি | φ৬মিমি | φ৩মিমি |
| ওয়ার্কিং ডিসটেন্স | ৭৪মিমি | ৬৯মিমি | ৬৩মিমি | ৪১মিমি |
বিবর্ধন ত্রুটি: ০.০৮%
কনট্যুর আলো: ২৪V১৫০W হ্যালোজেন ল্যাম্প
সারফেস লাইট: ২৪V১৫০W হ্যালোজেন ল্যাম্প
২০°C±৫°C, আর্দ্রতা ৪০%-৭০%RH
ডাইমেনশন (মিমি) : ৪১০ x ৬৫০ x ১০৭০
ওজন: ৯০কেজি