| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | UNIMETRO |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ISO |
| মডেল নম্বার: | AVANT 100 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | Discussible |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 10 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10 |
| আলো গ্রহণকারী লেন্স: | একক/ডাবল টেলিসেনট্রিক লেন্স | ক্যামেরা: | 2000W HD রঙের ডিজিটাল ক্যামেরা |
|---|---|---|---|
| FOV: | 83*63 মিমি | পুনরাবৃত্তিযোগ্য: | 3um |
| সঠিকতা: | 3um | রেজোলিউশন: | 0.1um |
| মাত্রা: | 240*415*770 মি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দ্রুত সনাক্তকরণ চিত্র মাত্রা পরিমাপ যন্ত্র,ছোট পণ্য চিত্রের মাত্রা পরিমাপ যন্ত্র,চিত্রের মাত্রা পরিমাপ যন্ত্র |
||
বর্ণনা
![]()
বৈশিষ্ট্য
কোম্পানির তথ্য
আমাদের ক্লায়েন্ট& এজেন্ট
| প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন |
|---|
আমাদের পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন। |