| শক্তি: | ইলেকট্রনিক | সাধারণ ব্যবহার: | বৈদ্যুতিক, প্লাস্টিক, ছাঁচ, যন্ত্রপাতি, সংযোগকারী এবং মোবাইল |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | পরিমাপ এবং পরিদর্শন | ওজন: | 900 কেজি |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সমন্বয় পরিমাপ মেশিন,অপটিকাল সমন্বয় মাপার মেশিন |
||
| মডেল | ফ্লাই | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| পরিমাপের পরিসীমা (মিমি) | |||||
| এক্স-অক্ষ | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| ওয়াই-অক্ষ | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| জেড-অক্ষ | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| মাত্রা (মিমি) | |||||
| দৈর্ঘ্য | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| প্রস্থ | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| উচ্চতা | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| বায়ু সরবরাহ (MPa) | 0.6~0.8 | ||||
| এমপিইই (µm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| সর্বোচ্চ লোডিং (কেজি) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| ওজন (কেজি) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |