সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল: | 6.5X 12X জুমিং লেন্স | বিবর্ধন: | 0.25X - 2X |
---|---|---|---|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেলিসেন্ট্রিক জুম লেন্স,মেশিন দৃষ্টি লেন্স |
মডেল | বিবর্ধন | সংখ্যাসূচক গর্ত ব্যাস | কাজের দূরত্ব (মিমি) | ফোকাস দূরত্ব | ক্ষেত্রের গভীরতা (উম) | রেজোলিউশন (উম) | ক্ষেত্র দেখুন | |
লেন্স (ব্যাস। WF10/24) | ক্যামেরা 1/2" সিসিডি | |||||||
66202 | 2X | 0.055 | 34.6 | 100 | 91 | 5 | 12 | 2.4*3.2 |
66205 | 5X | 0.14 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4.8 | 0.96*1.28 |
66210 | 10X | 0.28 | 34 | 20 | 3.5 | 1 | 2.4 | 0.48*0.64 |
66220 | 20X | 0.29 | 30.8 | 10 | 3.5 | 1 | 1.2 | 0.24*0.32 |
66250 | 50X | 0.42 | 20.5 | 4 | 1.6 | 0.7 | 0.48 | 0.1*013 |
6.5X সংযুক্ত লেন্স | |
মডেল | বিবর্ধন |
66125 | 0.25X |
66130 | 0.3X |
66105 | 0.5X |
66175 | 0.75X |
66115 | 1.5X |
66120 | 2X |
12.5X সংযুক্ত লেন্স | |
মডেল | বিবর্ধন |
12625 | 0.25X |
12630 | 0.3X |
12605 | 0.5X |
12675 | 0.75X |
12615 | 1.5X |
12620 | 2.0X |
টিভি লেন্স টিউব | |
মডেল | বিবর্ধন |
63005 | 0.5X |
63067 | 0.67X |
63010 | 1.0X |
63020 | 2.0X |
62101 | 1.0X মিনি |
62020 | 2.0X মিনি |
কোম্পানির তথ্য
আমাদের ক্লায়েন্ট এবং এজেন্ট
FAQ |
---|
কিছু ভাঙা যায় এমন অংশে অনেক উন্নতি হয়েছে।আপনি আমাদের পণ্যের গুণমান সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারেন। |