নাম উত্পাদন: | বড় আকারের বড় FOV দৃষ্টি পরিমাপ মেশিন | ক্যামেরা: | 20MP HD রঙের ডিজিটাল ক্যামেরা |
---|---|---|---|
জুম লেন্স: | একক টেলিসেনট্রিক লেন্স | FOV: | 190*130 মিমি |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | 3um | সঠিকতা: | 3um |
রেজোলিউশন: | 0.1um | মাত্রা: | 812*964*2076 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HD ইমেজ ডাইমেনশন মেজারমেন্ট সিস্টেম,ইমেজ ডাইমেনশন মেজারমেন্ট সিস্টেম বড়,20MP ইমেজ ডাইমেনশন মেজারমেন্ট সিস্টেম |
বর্ণনা করছে
বৈশিষ্ট্য
◆ সঠিক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ:
পরামিতি
পণ্যের নাম | বড় FOV ওয়ান-বোতাম সুনির্দিষ্ট ভিডিও পরিমাপ মেশিন | |||||
মডেল | AVANT190 | |||||
ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 20MP HD রঙের ডিজিটাল ক্যামেরা | |||||
বাহ্যিক প্রদর্শন | 24' | |||||
আলো গ্রহণকারী লেন্স | একক/ডাবল টেলিসেনট্রিক লেন্স | |||||
আলোকসজ্জা | ড্রপ শট সিস্টেম | একক জোন রিং দিকনির্দেশক আলো (সাদা আলো) | ||||
সংক্রমণ | সমান্তরাল সংক্রমণ আলোকসজ্জা (সাদা আলো) | |||||
ব্রড ভিশন (মিমি) | 195*130 মিমি | |||||
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | বিস্তৃত দৃষ্টি | ±3 (সমন্বয় টেবিল নড়ছে না) | ||||
পরিমাপ সফটওয়্যার | আইএনএস/এফ | |||||
ডিসপ্লে রেজোলিউশন | 0.1um | |||||
জেড-দিক বৈদ্যুতিক স্থানাঙ্ক টেবিল | চলন্ত পরিসীমা | 100 মিমি |
||||
মাত্রা | 812*964*1076 মিমি | |||||
ওজন | 530 কেজি | |||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 110-240VAC, 50/60HZ |
কোম্পানির তথ্য
আমাদের ক্লায়েন্ট এবং এজেন্ট
FAQ |
---|
কিছু ভাঙা যায় এমন অংশে অনেক উন্নতি হয়েছে।আপনি আমাদের পণ্যের গুণমান সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারেন। |