উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | UNIMETRO |
সাক্ষ্যদান: | CE,ISO |
মডেল নম্বার: | অতিরিক্ত |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস + ভ্যাকুয়াম প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 80 সেট |
মডেল: | অতিরিক্ত | পণ্যের নাম: | সেমি-অটো পরিদর্শন মাত্রা অপটিক্যাল পরিমাপের উপকরণ নমুনা দেওয়ার জন্য |
---|---|---|---|
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | 2.5um | নির্ভুলতা: | 2.5+L/100um |
লিনিয়ার স্কেল রেজোলিউশন: | 0.5um | পরিমাপ মোড: | সেমি অটো |
ওয়ারেন্টি: | 12 মাস | আবেদন: | ধাতু, ইনজেকশন প্লাস্টিক, গিয়ার, মোবাইল ফনো অংশ ইত্যাদি etc. |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিই মাত্রা অপটিক্যাল পরিমাপ যন্ত্র,নমুনা পরিদর্শন জন্য অপটিক্যাল পরিমাপ যন্ত্র,আধা অটো অপটিকাল পরিমাপ যন্ত্র |
পরামিতি
মডেল | এক্সট্রা ২০০ | এক্সট্রা 300 | এক্সট্রা ৪০০ | এক্সট্রা ৫০০ | |
মাত্রা ((মিমি) ((L*W*H) | ৫০০*৫৪০*৯৩০ | ৬০০*৭৪০*৯৮০ | ৭০০*৮৪০*৯৮০ | ৮০০*৯৪০*৯৮০ | |
পরিমাপ পরিসীমা (মিমি) ((X*Y*Z) | 200*100*150 | ৩০০*২০০*২০০ | 400*300*200 | 500*400*200 | |
পরিমাপের নির্ভুলতা (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | ৩+এল/১০০ | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
ওজন (কেজি) | ১৪০ কেজি | ১৯০ কেজি | ২৪০ কেজি | ২৯০ কেজি | |
চিত্র এবং পরিমাপ | সিসিডি | 200mm (গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উত্থাপিত হতে পারে) | |||
লেন্স | ম্যানুয়াল ডাম্পড জুম লেন্স ০.৭-৪.৫ এক্স/অটো জুম লেন্স ১-১০ এক্স | ||||
বৃহত্তরীকরণ | 18-195X (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। বিভিন্ন ক্যামেরা এবং লেন্সের সাথে লুপটি আলাদা হবে।) | ||||
দৃশ্যমান ক্ষেত্র | 8.১-১.৩ মিমি | ||||
কাজের দূরত্ব | ১০৮ মিমি | ||||
রৈখিক স্কেল রেজোলিউশন | 0.5 μm ((অপশন জন্য 0.1 μm) | ||||
ড্রাইভিং সিস্টেম | এক্স, ওয়াই অক্ষ ম্যানুয়াল কন্ট্রোল, জেড অক্ষ ক্লোজ লুপ সিএনসি কন্ট্রোল এবং অটো ফোকাস ফাংশন উপলব্ধ | ||||
আলোকসজ্জা | প্রোগ্রামযোগ্য 4 সেকশন LED রিং সারফেস লাইট, সমান্তরাল LED কনট্যুর লাইট, 8 সেকশন LED রিং লাইট, কোঅক্সিয়াল, বিকল্পের জন্য |
বৈশিষ্ট্য
1. গ্রানাইট বেস এবং কলাম, চমৎকার স্থিতিশীলতা;
কোম্পানির তথ্য
আমাদের ক্লায়েন্ট& এজেন্ট
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() আমাদের পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন। |