Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
---|---|---|---|
Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ম্যানুয়াল দৃষ্টি পরিমাপ মেশিন,একাধিক টাচ ভিশন পরিমাপ যন্ত্র,আইএসও দৃষ্টি পরিমাপ মেশিন Machine |
দৃষ্টি পরিমাপ সরঞ্জাম অ্যাপ্লিকেশন এলাকা
হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন
৩ অক্ষ ০.৫ মিমি রেজোলিউশনের লিনিয়ার স্কেল
একাধিক কোণ স্পর্শ
দ্রুত সমন্বয় সিস্টেম সেটিং
রেনিশাও স্টাইলের পুরো লাইনটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
CAD মডিউল সমর্থিত ((ঐচ্ছিক)
পরামিতি
মডেল | এক্সট্রা ২০০ | এক্সট্রা 300 | এক্সট্রা ৪০০ | এক্সট্রা ৫০০ | |
মাত্রা ((মিমি) ((L*W*H) | ৫০০*৫৪০*৯৩০ | ৬০০*৭৪০*৯৮০ | ৭০০*৮৪০*৯৮০ | ৮০০*৯৪০*৯৮০ | |
পরিমাপ পরিসীমা (মিমি) ((X*Y*Z) | 200*100*150 | ৩০০*২০০*২০০ | 400*300*200 | 500*400*200 | |
পরিমাপের নির্ভুলতা (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | ৩+এল/১০০ | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
ওজন (কেজি) | ১৪০ কেজি | ১৯০ কেজি | ২৪০ কেজি | ২৯০ কেজি | |
চিত্র এবং পরিমাপ | সিসিডি | 200mm (গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উত্থাপিত হতে পারে) | |||
লেন্স | ম্যানুয়াল ডাম্পড জুম লেন্স ০.৭-৪.৫ এক্স/অটো জুম লেন্স ১-১০ এক্স | ||||
বৃহত্তরীকরণ | 18-195X (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। বিভিন্ন ক্যামেরা এবং লেন্সের সাথে লুপটি আলাদা হবে।) | ||||
দৃশ্যমান ক্ষেত্র | 8.১-১.৩ মিমি | ||||
কাজের দূরত্ব | ১০৮ মিমি | ||||
রৈখিক স্কেল রেজোলিউশন | 0.5 μm ((অপশন জন্য 0.1 μm) | ||||
ড্রাইভিং সিস্টেম | এক্স, ওয়াই অক্ষ ম্যানুয়াল কন্ট্রোল, জেড অক্ষ ক্লোজ লুপ সিএনসি কন্ট্রোল এবং অটো ফোকাস ফাংশন উপলব্ধ | ||||
আলোকসজ্জা | প্রোগ্রামযোগ্য 4 সেকশন LED রিং সারফেস লাইট, সমান্তরাল LED কনট্যুর লাইট, 8 সেকশন LED রিং লাইট, কোঅক্সিয়াল, বিকল্পের জন্য |
সফটওয়্যার ফাংশন
কোম্পানির তথ্য
আমাদের ক্লায়েন্ট& এজেন্ট
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() আমাদের পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন। |