Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
---|---|---|---|
Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আধা অটো ভিশন পরিমাপ মেশিন,দৃষ্টি পরিমাপ মেশিন 150 কেজি,কোণ পরিমাপ আধা অটো ভিশন পরিমাপ |
বর্ণনা
হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন
◉ ৩ অক্ষ ০.৫um রেজোলিউশন লিনিয়ার স্কেল
ফাংশন
◉ একাধিক কোণ স্পর্শ করা
◉ দ্রুত কোঅর্ডিনেট সিস্টেম সেটিং
◉ রেনিশা স্টাইলের সম্পূর্ণ লাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
◉ CAD মডিউল সমর্থিত (ঐচ্ছিক)
পরামিতি
মডেল | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
মাত্রা (মিমি) (L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
পরিমাপের পরিসীমা (মিমি) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
পরিমাপের নির্ভুলতা (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
ওজন (কেজি) | 140 কেজি | 190 কেজি | 240 কেজি | 290 কেজি | |
ছবি এবং পরিমাপ | CCD | 200 মিমি (গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বাড়ানো যেতে পারে) | |||
লেন্স | ম্যানুয়াল ডেন্টেড জুম লেন্স ০.৭-৪.৫X/অটো জুম লেন্স ১-১০X | ||||
বিবর্ধন | 18-195X (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। বিভিন্ন ক্যামেরা এবং লেন্সের সাথে বিবর্ধন ভিন্ন হবে।) | ||||
ভিউ এর ক্ষেত্র | 8.1~1.3 মিমি | ||||
কাজের দূরত্ব | 108 মিমি | ||||
লিনিয়ার স্কেল রেজোলিউশন | 0.5 μm( বিকল্পের জন্য 0.1μm ) | ||||
ড্রাইভিং সিস্টেম | X , Y অক্ষ ম্যানুয়াল কন্ট্রোল , Z অক্ষ ক্লোজ-লুপ CNC কন্ট্রোল এবং AUTU ফোকাস ফাংশন উপলব্ধ | ||||
আলো | প্রোগ্রামযোগ্য ৪ সেকশন এলইডি রিং সারফেস লাইট , সমান্তরাল এলইডি কনট্যুর লাইট , ৮ সেকশন এলইডি রিং লাইট , কো-অ্যাক্সিয়াল , বিকল্পের জন্য |
সফটওয়্যার ফাংশন
কোম্পানির তথ্য
আমাদের ক্লায়েন্ট ও এজেন্ট
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |